已退市的股票

已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

已退市的股票

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

相关推荐

  • 江铃皮卡车大全价格

    长城炮的出现在国内汽车市场掀起了另一波皮卡热潮。在国内市场,皮卡制造公司不仅是以卡车闻名的长城江铃汽车公司,在这一领域也具有很强的实力。它的皮卡车,例如域虎3和域虎5,一直以来都有很好的销售业绩,但是...

    2026/07/04
  • 已退市的股票

    深圳:证券代码证券简称上市日期终止上市日期000003PT金田A1991-01-142002-06-14000013*ST石化A1992-05-062004-09-...

    2026/07/04
  • 哈弗小型suv自动挡

    现如今,SUV车型已经成为不少家庭用户的首选车型,而随着车流量的增多,停车也越来越困难的,小型SUV车型就越来越受消费者的关注,娇小的身躯更是受到很多女孩子的喜欢。今天就给大家推荐几款高性价比的小型S...

    2026/07/04
  • 东风御风em27新能源物流车/东风御风电车

    御风em27l为什么停产东风御风EM27L停产的具体原因近来尚未由官方正式说明,但结合行业背景和产品特性,可能涉及产品线调整、市场竞争压力及技术迭代需求三方面因素。产品线精简与战略调整汽车厂商常通过...

  • 最耐用皮卡第一名

    作为连续22年销售第一、中国第一家同时拥有汽柴油国六车型的皮卡品牌,此次两款新车将进一步丰富长城皮卡的“国六”阵营,为用户提供更多选择。2月29日,长城皮卡风骏新品线上发布会举办,风骏5汽...

    2026/07/04
  • 【邯郸天气24小时查询,邯郸天气二〖Fourteen〗、小时】

    下载二〖Fourteen〗、小时邯郸全天天气预〖壹〗、墨迹吧~~我现在用的是墨迹软件,可以看每个小时的天气预报的,也可以设置你想看的那个城市的天气预报的。〖贰〗、墨迹天气:这是一款天气信息查询...

  • 涿州火车站电话是多少—…

    0312-7120000。电话号码是电话管理部门为电话机设定的号码。一般7--8位数组成的(手机号码为11位),早期有过5-6位的的情况。企业、集团、厂矿、事业单位等为固定电话或移动电...

    2026/07/04
  • 红旗无人驾驶汽车最新消息(红旗hq3无人车费用)

    孙颖莎代言!红旗放大招了,这波黑科技直接把国产车卷成天花板〖壹〗、孙颖莎成为红旗天工家族代言人及天工06首位车主,红旗发布司南智驾、灵犀座舱等黑科技,天工0天工06等车型以智能化体验树立国产车新标杆...

  • 广州丰田在上海的所有销售店<急>_1

    1上海广汽丰田开隆徐汇店021-543680002上海广汽丰田美兰沪西店021-52696999021-526978823上海广汽丰田长宇浦东店021-503216...

    2026/07/04
  • 000725京东方a资金流向(000725京东方股票行情资金流向全览)

    京东方A(000725)遭机构资金抛弃,近阶段很难出现大幅上涨!〖壹〗、持仓量总计1311亿股,占流通A股的390%。这一数据表明,尽管有观点认为京东方A遭机构资金抛弃,但实际上仍有大量机构...

返回顶部