1、国脉科技
所属板块:深成500板块,预亏预减板块 ,海峡西岸板块,在线教育板块,中证500板块,证金持股板块 ,三网融合板块,4G概念板块,电信运营板块 ,福建板块,云计算板块,融资融券板块 。

经营范围:通讯及计算机技术咨询服务;通信及计算机网络维护;信息技术服务;计算机及软件的技术开发;计算机系统集成;通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)及电子计算机的生产 、批发、零售;机械设备租赁、房屋租赁;
自营和代理各类商品和技术的进出口 ,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。
2、网宿科技
所属板块:基金重仓板块,创业板板块 ,机构重仓板块,新上海板块,上海板块 ,深成500板块,创业成份板块,电商概念板块,三网融合板块 ,电信运营板块,软件服务板块,HS300_板块 ,社保重仓板块,云计算板块,长江三角板块 ,融资融券板块,央视50_板块。
经营范围:计算机软硬件的技术开发 、技术转让、技术咨询、技术服务,信息采集 ,信息发布,信息系统集成,经济信息服务 ,
第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务 、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务,计算机软硬件及配件、办公设备的销售,从事货物及技术的进出口业务 。
3、中国联通
所属板块:基金重仓板块,新上海板块 ,上海板块,沪股通板块,证金持股板块 ,三网融合板块,4G概念板块,上证180_板块 ,电信运营板块,HS300_板块,中字头板块 ,融资融券板块,上证50_板块。
经营范围:电信业的投资等。公司是经国务院批准成立的综合性电信运营企业,联通出售CDMA网络合并网通 ,新联通已正式挂牌成立 。随着电信重组完成,3G牌照的发放,行业活跃度将进一步提高,行业也将进入快速发展轨道。
4 、烽火通信
所属板块:QFII重仓板块 ,股权激励板块,中证500板块,上证380板块 ,沪股通板块,5G概念板块,4G概念板块 ,国企改革板块,IPV6板块,湖北板块 ,通讯行业板块,社保重仓板块,融资融券板块。
经营范围:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售、系统集成 、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限) 。
5、梅泰诺
所属板块:基金重仓板块 ,创业板板块,手游概念板块,4G概念板块,网络安全板块 ,北京板块,通讯行业板块,社保重仓板块。
经营范围:专业承包;技术推广 、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔;以下项目限分公司经营:生产广播通信铁塔及桅杆产品 、输电线路铁塔。
百度百科—国脉科技[002093]
百度百科—网宿科技[300017]
百度百科—中国联通[600050]
百度百科—烽火通信[600498]
百度百科—梅泰诺[300038]
哪些股票算科技方面的
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
(一)智能机器人, 工业自动化:?
智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293) 、汇川技术(300124)、
宝德股份(300023)、海得控制(002184) 、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、
亚威股份(002559) 、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073) 、
新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698) 、
工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334) 、上海机电(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307) 、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938) 。
(二)智能穿戴:
环旭电子(601231) 、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345) 、
共达电声(002655)、联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414) 、
汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230) 、汉威电子(300007)、
苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 、超华科技(002288)、丹邦科技(002618)、
得润电子(002055) 、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464) 、
兴森科技(002436)、漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241) 、
北京君正(300223) 、九安医疗(002432)、上海新阳(300236) 、福日电子(600203)、
长电科技(600584)、达华智能(002512) 、荣科科技(300290)、新华联(000620)。
(三)智能家居:
和晶科技(300279)、安居宝(300155) 、拓邦股份(002139)、 和而泰(002402)、
东软载波(300183) 、 邦讯技术(300312)、星网锐捷(002396)、大亚科技(000910)等。
(四)智能安防:?
英飞拓(002528)、捷顺科技(002609) 、数源科技(000909)、中威电子(300270)、
海康威视(002415) 、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236) 、
高新兴(300098)等 。
(五)智能交通:
中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020) 、华虹计通(300330)、
宝信软件(600845)。
扩展资料:回顾以往的历史可以发现 ,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高 ,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。
同时 ,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会 。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情 ,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。
股价推升空间大 与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长 ,使得股价炒作起来没有太大的限制 。
当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景 ,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。
从美国纳斯达克市场的情况来看 ,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板 。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的 ,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。
个股选择是关键 对于投资者而言 ,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此 ,因此个股的选择非常关键。
参考资料:科技股-百度百科